Увеличение стоимости на некоторую продукцию.
С 01.05.2018г. произойдет увеличение отпускных цен на продукцию ООО «ПРАМО-Электро»
Список позиций по которым произойдет изменение цены и процент увеличения стоимости:
Список позиций по которым произойдет изменение цены и процент увеличения стоимости:
5102.3771 Генератор двигателя автомобиля | 0,73 | ||||||||
5102.3771-10 Генератор двигателя автомобиля | 0,52 | ||||||||
5102.3771-30 Генератор двигателя автомобиля | 0,59 | ||||||||
5112.3771-20 Генератор двигателя автомобиля | 0,80 | ||||||||
5112.3771-30 Генератор двигателя автомобиля | 0,40 | ||||||||
5112.3771-40 Генератор двигателя автомобиля | 0,48 | ||||||||
5122.3771 Генератор двигателя автомобиля | 0,54 | ||||||||
5122.3771-30 Генератор двигателя автомобиля | 0,40 | ||||||||
5122.3771-40 Генератор двигателя автомобиля | 0,43 | ||||||||
1312.3771 Генератор двигателя автомобиля | 5,56 | ||||||||
1322.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,37 | ||||||||
1332.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,58 | ||||||||
1342.3771 Генератор двигателя автомобиля | 3,77 | ||||||||
1352.3771 Генератор двигателя автомобиля | 3,77 | ||||||||
1702.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,91 | ||||||||
2022.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,63 | ||||||||
28.3771 Генератор двигателя автомобиля | 10,07 | ||||||||
281.3771 Генератор двигателя автомобиля | 9,97 | ||||||||
282.3771 Генератор двигателя автомобиля | 9,97 | ||||||||
282.3771-01 Генератор двигателя автомобиля | 10,00 | ||||||||
291.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,88 | ||||||||
3012.3771 Генератор двигателя автомобиля | 10,23 | ||||||||
3112.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,58 | ||||||||
3112.3771-01 Генератор двигателя автомобиля | 0,57 | ||||||||
3122.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,75 | ||||||||
3122.3771-01 Генератор двигателя автомобиля | 1,94 | ||||||||
3142.3771 Генератор двигателя автомобиля | 5,65 | ||||||||
32.3701 Генератор двигателя автомобиля | 9,92 | ||||||||
322.3701 Генератор двигателя автомобиля | 11,28 | ||||||||
4502.3771 Генератор двигателя автомобиля | 0,35 | ||||||||
4512.3771 Генератор двигателя автомобиля | 0,21 | ||||||||
4512.3771-01 Генератор двигателя автомобиля | 1,56 | ||||||||
4512.3771-10 Генератор двигателя автомобиля | 0,91 | ||||||||
5702.3701-20 Генератор двигателя автомобиля | 4,78 | ||||||||
5702.3701-30 Генератор двигателя автомобиля | 4,71 | ||||||||
Г250Г3 Генератор двигателя автомобиля | 6,08 | ||||||||
16.3771 Генератор двигателя автомобиля | 5,96 | ||||||||
161.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,29 | ||||||||
164.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,83 | ||||||||
19.3771 Генератор двигателя автомобиля | 5,49 | ||||||||
191.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,66 | ||||||||
192.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,66 | ||||||||
193.3771 Генератор двигателя автомобиля | 4,66 | ||||||||
| |||||||||
Так же с 01.05.2018 увеличивается отпускная цена на насосы шестеренные, вся линейка продукции Винницкого агрегатного завода, в среднем от 2 до 8%. С уважением, ООО "СТН-Авто". | |||||||||
Другие новости
- Новое поступление стартеров от STN-Avto.Новое поступление стартеров для техники МАЗ, Камаз, ГАЗ, ПАЗ и МТЗ.Полная версия новости
- Расширение ассортимента запчастей на двигатели КАММИНЗ!Расширение ассортимента запчастей на двигатели КАММИНЗ ISLE, 6BT, 6CT, ISF 2.8, ISF 3.8 и т.д.Полная версия новости