
Механизм рулевой н/о ШНКФ 453461.400 МАЗ-437140 (евро)
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 453461.400

Цену уточняйте
+375 (29) 158-71-19
Сергей
- +375 (29) 371-11-11ОФИС
- +375 (17) 343-30-20Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Механизм рулевой н/о ШНКФ 453461.400 МАЗ-437140 (евро) Маз-4370, автобус 206, 256 (угол поворота больше, чем ШНКФ 453461.400-20)
ШНКФ.453461.400, ШНКФ453.461.400
Параметры: | ШНКФ 453461.200-20 | ШНКФ 453461.400 | ШНКФ 453461.700 |
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг: | 2650 | 4500 | 9000 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма, Н·м: | 1680, при 13 МПа | 4083, при 14 МПа | 7600, при 15 МПа |
Передаточное отношение механизма: | 19,8:1 | 20,9:1 | 25,2:1 |
Полный угол поворота вал-сектора, градус: | 96 | 100 | 100 |
Гидравлический люфт, не более, градус: | 6 | 4 | 4 |
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин: | 7...10 | 11...15 | 14...18 |
Масса, не более, кг: | 20 | 37 | 48 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | МАЗ |
Состояние | Новое |
Код запчасти | шнкф 453461.400 |
Тип комплектующего | Рулевая колонка |
Тип запчасти | Оригинал |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
- Цена: Цену уточняйте